Thông số kỹ thuật | |
Nhà sản xuất | Manitou |
Model | MI X30D |
Nguồn nhiên liệu | Xe nâng dầu |
Mô hình xe | Ngồi lái |
Tải trọng | 3000 kg |
Trọng tâm tải | 500 mm |
Chiều dài cơ sở | 1700 mm |
Trọng lượng | |
Trọng lượng xe | 4610 kg |
Trọng lượng trên trục trước (tải) / trục sau (tải) | 6650 kg / 960 kg |
Trọng lượng trục trước (Không tải) / trục sau (Không tải) | 1860 kg / 2750 kg |
Bánh xe | |
Loại lốp | Inflatable |
Thông số bánh trước | 28-9-15 12 |
Thông số bánh sau | 6.50-10 10 |
Số bánh trước / bánh sau | 2 / 2 |
Kích thước đo bánh trước | 1005 mm |
Kích thước đo bánh sau | 975 mm |
Kích thước | |
Nghiêng trước/ sau | 6 / 12 |
Chiều cao tới khung bảo vệ | 2130 mm |
Chiều cao tới vị trí ngồi | 1215 mm |
Chiều dài tổng thể | 3875 mm |
Chiều dài đến mặt của càng | 2715 mm |
Chiều rộng tổng thể | 1225 mm |
Dày / chiều rộng / chiều dài càng | 45 mm x 122 mm / 1150 mm |
Bán kính quay | 2460 mm |
Di chuyển | |
Tốc độ di chuyển (tải / không tải) | 18 km/h / 18.5 km/h |
Tốc độ nâng (tải / không tải) | 0.45 m/s / 0.52 m/s |
Tốc độ hạ (tải / không tải) | 0.43 m/s / 0.48 m/s |
Hệ thống thắng | Hydraulic |
Động cơ | |
Nhãn hiệu / kiểu động cơ | Yanmar / 4TBV94L-BXPHZ |
Công suất động cơ theo ISO 1585 | 35 kW |
Tốc độ định mức | 2400 vòng / phút |
Số lượng xi lanh / Dung tích xi lanh | 4 - 3054 cm³ |
Tiêu thụ năng lượng theo chu trình VDI (Khí) | 3.56 lít/ giờ |